Rates effective as of 2025-01-20
Mortgage (closed) | Rate |
1 year | 4.74% |
2 year | 4.64% |
3 year | 4.54% |
4 year | 4.44% |
5 year (Special, Insured rate) | 4.29% |
Rates effective as of 2025-01-13
Term Deposits (Redeemable) | Rate |
1-3 month | 1.50% |
1 year | 2.00% |
2 year | 2.25% |
3 year | 2.30% |
4 year | 2.40% |
5 year | 2.50% |
RRSPs/TFSAs/RRIFs/Term Deposits (Non-Redeemable) | Rate |
1 year | 3.35% |
2 year | 3.25% |
3 year | 3.05% |
4 year | 3.00% |
5 year | 3.00% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.